SCM415 綠十字鋼圓鐵
SCM415 綠十字鋼圓鐵
勾選欲詢價項目 | 寸法 mm | KG/M |
---|---|---|
|
10 | 0.62 |
|
13 | 1.04 |
|
14 | 1.21 |
|
15 | 1.39 |
|
16 | 1.58 |
|
17 | 1.78 |
|
18 | 2.00 |
|
19 | 2.23 |
|
20 | 2.47 |
|
22 | 2.99 |
|
23 | 3.26 |
|
24 | 3.55 |
|
25 | 3.86 |
|
26 | 4.17 |
|
28 | 4.84 |
|
30 | 5.55 |
|
32 | 6.32 |
|
34 | 7.13 |
|
36 | 8.00 |
|
38 | 8.91 |
|
40 | 9.87 |
|
42 | 10.88 |
|
44 | 11.95 |
|
45 | 12.49 |
|
46 | 13.06 |
|
48 | 14.22 |
|
50 | 15.43 |
|
55 | 18.66 |
|
60 | 22.21 |
|
65 | 26.07 |
|
70 | 30.23 |
|
75 | 34.71 |
|
80 | 39.49 |
|
85 | 44.58 |
|
90 | 49.98 |
|
95 | 55.68 |
|
100 | 61.70 |
|
105 | 68.02 |
|
110 | 74.66 |
|
115 | 81.60 |
|
120 | 88.85 |
|
125 | 96.41 |
|
130 | 104.27 |
|
140 | 120.93 |
|
150 | 138.83 |
|
160 | 157.95 |
|
180 | 199.91 |
|
190 | 222.74 |
|
200 | 246.80 |
|
210 | 272.10 |
|
220 | 298.63 |
|
240 | 355.39 |
|
250 | 385.63 |
|
260 | 417.09 |
|
270 | 449.79 |
|
280 | 483.73 |
|
290 | 518.90 |
|
300 | 555.30 |
|
310 | 592.94 |
|
320 | 631.81 |
|
330 | 671.91 |
|
380 | 890.95 |
加入詢問車
JIS | SAE/AISI/ASTM | DIN | C (碳) | Si (矽) | Mn (錳) | P (磷) | S (硫) | Ni (鎳) | Cr (鉻) | Mo (鉬) | Al (鋁) | Cu (銅) | Pb (鉛) | V (釩) | W (鎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM415 (綠十字) | 4115 | 15CrMo5 (1.7262) | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | 0.03 MAX | 0.03MAX | 0.25 MAX | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | - | 0.3 MAX | - | - | - |
ログイン、メッセージをご確認いただきます