スチール製品
選択します

丸パイプ (熱間浸漬亜鉛メッキ可)

丸パイプ (熱間浸漬亜鉛メッキ可)

勾選欲詢價項目 稱呼 尺寸名稱 最大外徑 厚度 KG/M
BSA-1 1/2" 21.4 1.9 0.93
BSA-1 3/4" 26.9 2.1 1.30
BSA-1 1" 33.8 2.5 1.92
BSA-1 1 1/4" 42.5 2.5 2.45
BSA-1 1 1/2" 48.4 2.6 2.98
BSA-1 2" 60.2 2.6 3.74
BSA-1 2 1/2" 76.0 3.0 5.48
BSA-1 3" 88.7 3.0 6.43
BSA-1 3 1/2" 101.2 3.3 7.96
BSA-1 4" 113.9 3.3 8.99
BSA-1 *5" 140.6 3.6 12.33
BSA-1 *6" 165.5 3.6 14.57
BSA-1 8" 217.0 4.5 23.91
BSA-1 *10" 273.0 4.5 30.21
BSA-2 1/2" 21.4 1.6 0.79
BSA-2 3/4" 26.9 1.8 1.13
BSA-2 1" 33.8 2.0 1.59
BSA-2 1 1/4" 42.5 2.1 2.12
BSA-2 1 1/2" 48.4 2.2 2.54
BSA-2 2" 60.2 2.2 3.19
BSA-2 2 1/2" 76.0 2.6 4.77
BSA-2 3" 88.7 2.8 6.01
BSA-2 3 1/2" 101.2 2.8 6.89
BSA-2 4" 113.9 2.8 7.78
BSA-2 5" 140.6 3.2 10.99
BSA-2 6" 165.5 3.2 12.98
BSA-2 8" 217.0 4.0 21.30
BSB-1 *3/8” 18 2.6 1.00
BSB-1 1/2” 21.8 2.6 1.25
BSB-1 3/4” 27.3 2.8 1.72
BSB-1 1” 34.2 3.25 2.51
BSB-1 1 1/4” 42.9 3.6 3.54
BSB-1 1 1/2” 48.8 4.1 4.58
BSB-1 2” 60.8 4.1 5.81
BSB-1 2 1/2” 76.6 4.5 8.11
BSB-1 3” 89.5 4.5 9.56
BSB-1 3 1/2” 102.1 4.5 10.98
BSB-1 4” 115 4.5 12.43
BSB-1 5” 140.6 4.5 15.31
BSB-1 6” 166.1 4.5 18.18
BSB-1 8” 216.3 5.5 28.99
BSB-1 10” 273 5.5 36.78
BSB-1 12” 323 6 47.55
BSB-1 14” 355 6 52.35
BSB-2 1/2” 21.8 2.3 1.12
BSB-2 3/4” 27.3 2.6 1.61
BSB-2 1” 34.2 2.8 2.20
BSB-2 1 1/4” 42.9 3.2 3.18
BSB-2 1 1/2” 48.8 3.6 4.07
BSB-2 2” 60.8 3.6 5.15
BSB-2 2 1/2” 76.6 4.0 7.26
BSB-2 3” 89.5 4.0 8.55
BSB-2 3 1/2” 102.1 4.0 9.81
BSB-2 4” 115.0 4.0 11.10
BSB-2 5” 140.1 4.0 13.61
BSB-2 6” 166.1 4.0 16.21
BSB-2 8” 218.5 5.5 29.29
お問い合わせ車に参加
0

詢價清單