
角パイプ (正方形)
熱間浸漬亜鉛メッキ可
角パイプ (正方形)
| 勾選欲詢價項目 | 邊長 × 邊長 | 厚度 |
|---|---|---|
|
|
12.7 × 12.7 | 0.8 |
|
|
12.7 × 12.7 | 1 |
|
|
12.7 × 12.7 | 1.2 |
|
|
16 × 16 | 0.9 |
|
|
16 × 16 | 1 |
|
|
16 × 16 | 1.2 |
|
|
16 × 16 | 1.6 |
|
|
16 × 16 | 1.8 |
|
|
18 × 18 | 1.2 |
|
|
19 × 19 | 1.2 |
|
|
19 × 19 | 1.5 |
|
|
20 × 20 | 1 |
|
|
20 × 20 | 1.2 |
|
|
20 × 20 | 1.4 |
|
|
20 × 20 | 1.5 |
|
|
20 × 20 | 1.6 |
|
|
20 × 20 | 1.8 |
|
|
20 × 20 | 2 |
|
|
22 × 22 | 1 |
|
|
22 × 22 | 1.2 |
|
|
22 × 22 | 1.4 |
|
|
22 × 22 | 1.6 |
|
|
22 × 22 | 2 |
|
|
25 × 25 | 1.2 |
|
|
25 × 25 | 1.5 |
|
|
25 × 25 | 2 |
|
|
25 × 25 | 2.3 |
|
|
25 × 25 | 2.8 |
|
|
30 × 30 | 1.2 |
|
|
30 × 30 | 1.5 |
|
|
30 × 30 | 2 |
|
|
30 × 30 | 3 |
|
|
32 × 32 | 1.5 |
|
|
38 × 38 | 1.2 |
|
|
38 × 38 | 1.5 |
|
|
38 × 38 | 2 |
|
|
38 × 38 | 2.3 |
|
|
38 × 38 | 3 |
|
|
40 × 40 | 1.5 |
|
|
41 × 40 | 2 |
|
|
42 × 40 | 2.8 |
|
|
43 × 40 | 3 |
|
|
45 × 45 | 1.5 |
|
|
45 × 45 | 2 |
|
|
50 × 50 | 1.6 |
|
|
50 × 50 | 2 |
|
|
50 × 50 | 2.3 |
|
|
50 × 50 | 2.8 |
|
|
50 × 50 | 3 |
|
|
50 × 50 | 3.2 |
|
|
50 × 50 | 4 |
|
|
50 × 50 | 4.5 |
|
|
50 × 50 | 6 |
|
|
60 × 60 | 2 |
|
|
60 × 60 | 2.3 |
|
|
60 × 60 | 2.8 |
|
|
60 × 60 | 3 |
|
|
60 × 60 | 4 |
|
|
60 × 60 | 4.5 |
|
|
75 × 75 | 2 |
|
|
75 × 75 | 2.3 |
|
|
75 × 75 | 2.8 |
|
|
75 × 75 | 3 |
|
|
80 × 80 | 3 |
|
|
80 × 80 | 4 |
|
|
100 × 100 | 2 |
|
|
100 × 100 | 2.3 |
|
|
100 × 100 | 2.8 |
|
|
100 × 100 | 3 |
|
|
100 × 100 | 3.2 |
|
|
100 × 100 | 4 |
|
|
100 × 100 | 4.5 |
|
|
100 × 100 | 8 |
|
|
100 × 100 | 9 |
|
|
100 × 100 | 6 |
|
|
125 × 125 | 3 |
|
|
125 × 125 | 3.2 |
|
|
125 × 125 | 4 |
|
|
125 × 125 | 4.5 |
|
|
125 × 125 | 6 |
|
|
125 × 125 | 9 |
|
|
150 × 150 | 3 |
|
|
150 × 150 | 3.2 |
|
|
150 × 150 | 4 |
|
|
150 × 150 | 4.5 |
|
|
150 × 150 | 6 |
|
|
150 × 150 | 9 |
|
|
150 × 150 | 12 |
|
|
200 × 200 | 4.5 |
|
|
200 × 200 | 6 |
|
|
200 × 200 | 9 |
|
|
200 × 200 | 12 |
|
|
250 × 250 | 6 |
|
|
250 × 250 | 9 |
|
|
250 × 250 | 12 |
|
|
300 × 300 | 6 |
|
|
300 × 300 | 9 |
|
|
300 × 300 | 12 |
|
|
350 × 350 | 9 |
|
|
350 × 350 | 12 |
|
|
350 × 350 | 16 |
|
|
400 × 400 | 12 |
|
|
401 × 400 | 16 |
加入詢問車
ログイン、メッセージをご確認いただきます
